07.02.2025 tarihli değişim programlarında bulunan ve çift anadal-yandal yapan öğrencilerimizin sayıları aşağıdaki gibidir.
Erasmus Programında Bulunan Öğrenci Sayıları
| İngilizce Öğretmenliği | 2 öğrenci |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 öğrenci |
| Müzik Öğretmenliği | 1 öğrenci |
| TOPLAM | 4 öğrenci |
Çift Anadal Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sayıları
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 6 öğrenci |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2 öğrenci |
| İngilizce Öğretmenliği | 1 öğrenci |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 6 öğrenci |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 9 öğrenci |
| Sınıf Öğretmenliği | 8 öğrenci |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 22 öğrenci |
| Türkçe Öğretmenliği | 3 öğrenci |
| TOPLAM | 57 öğrenci |
| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI | ||||||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||
| Kabul Edilen Programlar | YANDAL PROGRAMLARI | |||||||
| KONTENJANLAR | KONTENJANLAR | |||||||
| Çift Anadal Programı | Genel Kontenjan | 2.Sınıf | 3.Sınıf | Kabul Edilen Programlar | Yandal Programı | 2.Sınıf | 3.Sınıf | Kabul Edilen Programlar |
| Türkçe Öğretmenliği | 50 | 4 | 4 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 4 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
| 4 | 4 | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 4 | İngilizce Öğretmenliği | |||
| 4 | 4 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 4 | Sınıf Öğretmenliği | |||
| 4 | 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | |||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 50 | 4 | 4 | Türkçe Öğretmenliği | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 4 | Türkçe Öğretmenliği |
| 4 | 4 | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 4 | İngilizce Öğretmenliği | |||
| 4 | 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | |||
| 4 | 4 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 4 | Sınıf Öğretmenliği | |||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50 | 2 | 2 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Yandal Öğrenci Talebi Bulunmamaktadır. | ||
| 2 | 2 | Sınıf Öğretmenliği | ||||||
| 2 | 2 | Türkçe Öğretmenliği | ||||||
| 2 | 2 | İngilizce Öğretmenliği | ||||||
| 2 | 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 40 | 8 | 8 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Yandal Öğrenci Talebi Bulunmamaktadır. | ||
| İngilizce Öğretmenliği | 60 | 3 | 3 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İngilizce Öğretmenliği | 1 | 1 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği |
| 3 | 3 | Türkçe Öğretmenliği | 1 | 1 | Türkçe Öğretmenliği | |||
| 3 | 3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1 | 1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 2 | 2 | Sınıf Öğretmenliği | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2 | 2 | Sınıf Öğretmenliği |
| 2 | 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği | |||
| 1 | 1 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 1 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | |||
| 1 | 1 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1 | 1 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | |||
| 1 | 1 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1 | 1 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | |||
| 1 | 1 | Beden Eğitimi ve Spor | 1 | 1 | Beden Eğitimi ve Spor | |||
| 1 | 1 | İngilizce Öğretmenliği | 1 | 1 | İngilizce Öğretmenliği | |||
| 1 | 1 | Türkçe Öğretmenliği | 1 | 1 | Türkçe Öğretmenliği | |||
| Sınıf Öğretmenliği | 50 | 1 | 1 | Türkçe Öğretmenliği | Sınıf Öğretmenliği | Yandal Öğrenci Talebi Bulunmamaktadır. | ||
| 1 | 1 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ||||||
| 3 | 3 | İngilizce Öğretmenliği | ||||||
| 1 | 1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ||||||
| 1 | 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ||||||
| 1 | 1 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ||||||
| 1 | 1 | Beden Eğitimi ve Spor | ||||||
| 1 | 1 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 6 | 6 | Sınıf Öğretmenliği | Okul Öncesi Öğretmenliği | Yandal Öğrenci Talebi Bulunmamaktadır. | ||
| 6 | 6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ||||||
